第1名(2024-05-16)+10 | 第2名(2023-05-21)+9 |
第3名(2023-05-17)+8 | 第4名(2022-11-15)+7 |
第4名(2025-01-23)+7 | 第4名(2025-05-01)+7 |
第5名(2024-04-20)+6 | 第6名(2023-05-26)+5 |
第6名(2024-04-10)+5 | 第9名(2022-11-05)+2 |
第9名(2025-01-10)+2 | 第10名(2024-02-28)+1 |
第2名(2022-11-14)+19 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第27期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2022-2023赛季第29期)+10 |