第1名(2022-03-18)+10 | 第1名(2023-03-31)+10 |
第3名(2023-03-24)+8 | 第4名(2024-03-24)+7 |
第4名(2024-04-08)+7 | 第5名(2023-04-19)+6 |
第5名(2024-06-18)+6 | 第5名(2024-12-13)+6 |
第6名(2023-12-06)+5 | 第7名(2022-12-21)+4 |
第8名(2024-03-12)+3 | 第10名(2023-05-30)+1 |
第10名(2025-01-24)+1 | 第10名(2025-01-27)+1 |
第15名(2024-01-08)+6 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第13期)+1 |