第1名(2014-12-05)+10 | 第1名(2016-03-09)+10 |
第2名(2018-11-30)+9 | 第4名(2017-11-26)+7 |
第6名(2018-01-13)+5 | 第6名(2018-12-24)+5 |
第7名(2014-11-05)+4 | 第7名(2017-10-19)+4 |
第7名(2021-01-22)+4 | 第8名(2015-12-05)+3 |
第8名(2018-11-16)+3 | 第9名(2015-03-17)+2 |
第9名(2018-05-21)+2 | 第10名(2015-04-06)+1 |
第10名(2018-06-09)+1 |
第3名(2018-12-17)+18 | 第17名(2015-02-16)+4 |
第6名(2018年12月)+25 | 第24名(2018年11月)+7 |
第46名(2018-2019赛季)+5 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2018-2019赛季第8期)+5 |