第2名(2017-02-16)+9 | 第2名(2020-02-11)+9 |
第2名(2024-11-19)+9 | 第4名(2019-12-19)+7 |
第4名(2020-02-04)+7 | 第4名(2024-11-08)+7 |
第5名(2019-12-06)+6 | 第5名(2021-12-07)+6 |
第7名(2015-12-16)+4 | 第7名(2023-11-05)+4 |
第8名(2019-12-20)+3 | 第9名(2016-12-24)+2 |
第3名(2019-12-16)+18 | 第11名(2024-11-04)+10 |
第13名(2021-11-08)+8 |
第7名(2019年12月)+24 | 第17名(2021年11月)+14 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛亚军(2021-2022赛季第5期)+10 |
梦幻金杯赛亚军(2021-2022赛季第3期)+10 |
梦幻金杯赛四强(2019-2020赛季第7期)+5 |
梦幻银杯赛冠军(2019-2020赛季第1期)+10 |