第2名(2023-04-26)+9 | 第3名(2025-05-08)+8 |
第4名(2022-06-14)+7 | 第4名(2025-05-25)+7 |
第5名(2022-12-06)+6 | 第5名(2023-02-05)+6 |
第5名(2023-11-27)+6 | 第5名(2023-12-03)+6 |
第6名(2021-06-05)+5 | 第6名(2022-04-20)+5 |
第7名(2024-12-16)+4 | 第7名(2025-04-26)+4 |
第8名(2022-02-16)+3 | 第8名(2023-01-18)+3 |
第9名(2023-12-17)+2 | 第10名(2022-03-17)+1 |
第10名(2023-11-06)+1 |
第7名(2023-12-11)+14 | 第8名(2025-03-17)+13 |
第9名(2023-04-24)+12 | 第10名(2022-01-17)+11 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第5期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第12期)+1 |