| 第2名(2016-06-20)+9 | 第4名(2016-05-17)+7 |
| 第4名(2018-02-07)+7 | 第4名(2019-04-17)+7 |
| 第5名(2018-04-21)+6 | 第8名(2016-06-09)+3 |
| 第10名(2018-05-06)+1 | 第10名(2018-06-09)+1 |
| 第4名(2016-10-24)+17 | 第6名(2018-03-19)+15 |
| 第11名(2017-11-06)+10 | 第14名(2016-02-29)+7 |
| 第17名(2018-04-16)+4 | 第18名(2017-12-11)+3 |
| 第17名(2018年12月)+14 | 第24名(2017年11月)+7 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻金杯赛八强(2018-2019赛季第11期)+2 |
| 梦幻银杯赛四强(2016-2017赛季第23期)+2 |