

| 第1名(2016-12-13)+10 | 第1名(2018-02-08)+10 |
| 第2名(2019-11-03)+9 | 第3名(2025-12-18)+8 |
| 第4名(2021-03-14)+7 | 第5名(2023-11-20)+6 |
| 第6名(2015-12-05)+5 | 第6名(2016-11-22)+5 |
| 第9名(2016-11-10)+2 | 第9名(2018-12-26)+2 |
| 第9名(2023-11-30)+2 | 第10名(2014-12-06)+1 |
| 第10名(2022-03-26)+1 |
| 第11名(2018-02-05)+10 | 第12名(2017-01-02)+9 |
| 还没有进入过月排名前30 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第16期)+1 |