第1名(2017-05-22)+10 | 第1名(2018-05-08)+10 |
第1名(2020-10-03)+10 | 第1名(2023-04-06)+10 |
第2名(2017-03-06)+9 | 第2名(2020-08-30)+9 |
第2名(2024-03-09)+9 | 第2名(2024-11-05)+9 |
第3名(2014-04-16)+8 | 第3名(2016-03-29)+8 |
第4名(2013-11-26)+7 | 第4名(2015-02-06)+7 |
第4名(2020-10-10)+7 | 第4名(2022-12-28)+7 |
第4名(2024-02-24)+7 | 第4名(2025-02-13)+7 |
第5名(2014-04-15)+6 | 第5名(2014-12-15)+6 |
第5名(2019-04-26)+6 | 第5名(2021-02-11)+6 |
第6名(2014-01-30)+5 | 第7名(2017-06-10)+4 |
第7名(2018-05-22)+4 | 第7名(2023-05-05)+4 |
第8名(2014-01-22)+3 | 第8名(2017-02-07)+3 |
第8名(2019-02-09)+3 | 第8名(2019-06-03)+3 |
第8名(2023-05-06)+3 | 第9名(2021-04-05)+2 |
第9名(2021-06-28)+2 | 第9名(2023-12-24)+2 |
第10名(2013-11-18)+1 | 第10名(2015-11-16)+1 |
第10名(2022-04-29)+1 | 第10名(2022-12-08)+1 |
第10名(2023-01-21)+1 | 第10名(2024-11-21)+1 |
第1名(2013-12-09)+20 | 第2名(2015-11-02)+19 |
第6名(2018-11-05)+15 | 第6名(2021-05-10)+15 |
第7名(2023-01-16)+14 | 第8名(2017-04-03)+13 |
第9名(2023-05-01)+12 | 第11名(2017-02-06)+10 |
第11名(2024-12-30)+10 | 第11名(2025-01-06)+10 |
第13名(2014-04-14)+8 | 第15名(2021-03-08)+6 |
第20名(2013-11-25)+1 | 第20名(2020-08-24)+1 |
第20名(2023-04-10)+1 |
第5名(2015年11月)+26 | 第9名(2017年2月)+22 |
第13名(2021年4月)+18 | 第22名(2017年4月)+9 |
第25名(2013年11月)+6 | 第29名(2022年12月)+2 |
第36名(2016-2017赛季)+15 |
梦幻甲级联赛冠军(2024-2025赛季第10期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2022-2023赛季第10期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2014-2015赛季第16期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2024-2025赛季第10期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2016-2017赛季第2期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2016-2017赛季第15期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2020-2021赛季第8期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第1期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2018-2019赛季第16期)+10 |
梦幻银杯赛四强(2020-2021赛季第19期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第1期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第22期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第4期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第23期)+1 |