第1名(2016-05-25)+10 | 第1名(2017-01-16)+10 |
第1名(2018-11-27)+10 | 第1名(2024-04-05)+10 |
第1名(2024-11-18)+10 | 第2名(2016-06-20)+9 |
第3名(2021-05-31)+8 | 第3名(2022-04-19)+8 |
第3名(2024-03-04)+8 | 第4名(2017-04-08)+7 |
第5名(2017-10-21)+6 | 第6名(2025-04-05)+5 |
第7名(2017-12-22)+4 | 第7名(2022-04-24)+4 |
第7名(2022-05-21)+4 | 第8名(2017-12-26)+3 |
第8名(2022-04-03)+3 | 第9名(2018-12-15)+2 |
第9名(2022-05-10)+2 | 第10名(2021-01-29)+1 |
第1名(2023-10-23)+20 | 第3名(2022-03-21)+18 |
第10名(2018-12-24)+11 | 第12名(2017-04-03)+9 |
第12名(2024-05-06)+9 | 第13名(2023-01-02)+8 |
第14名(2025-03-31)+7 | 第16名(2018-01-15)+5 |
第19名(2024-04-01)+2 | 第20名(2025-03-10)+1 |
第5名(2024年4月)+26 | 第8名(2022年1月)+23 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2021-2022赛季第21期)+20 |
梦幻金杯赛八强(2021-2022赛季第22期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2021-2022赛季第14期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第17期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2024-2025赛季第22期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2019-2020赛季第13期)+10 |
梦幻银杯赛四强(2020-2021赛季第16期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第26期)+1 |