第1名(2016-05-25)+10 | 第1名(2023-04-23)+10 |
第1名(2024-05-23)+10 | 第2名(2018-10-25)+9 |
第3名(2019-04-01)+8 | 第4名(2018-05-02)+7 |
第4名(2020-01-31)+7 | 第4名(2022-06-14)+7 |
第4名(2025-03-17)+7 | 第5名(2021-02-24)+6 |
第6名(2016-11-11)+5 | 第7名(2022-02-03)+4 |
第7名(2022-05-21)+4 | 第9名(2024-04-27)+2 |
第9名(2025-01-22)+2 | 第10名(2019-02-08)+1 |
第10名(2019-10-24)+1 | 第10名(2024-04-11)+1 |
第5名(2017-12-11)+16 | 第6名(2016-05-23)+15 |
第8名(2017-10-23)+13 | 第8名(2019-03-11)+13 |
第12名(2019-10-21)+9 | 第15名(2025-01-27)+6 |
第11名(2017年10月)+20 | 第18名(2019年11月)+13 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2018-2019赛季第21期)+20 |
梦幻银杯赛八强(2019-2020赛季第11期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第2期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第25期)+1 |