第2名(2025-05-06)+9 | 第3名(2023-04-05)+8 |
第4名(2022-05-27)+7 | 第4名(2024-03-04)+7 |
第5名(2023-02-05)+6 | 第6名(2017-04-13)+5 |
第7名(2022-05-21)+4 | 第7名(2024-05-02)+4 |
第8名(2022-01-31)+3 | 第8名(2023-06-13)+3 |
第9名(2022-06-09)+2 | 第9名(2025-03-08)+2 |
第10名(2023-01-28)+1 |
第14名(2023-02-27)+7 | 第15名(2023-02-06)+6 |
第7名(2017年5月)+24 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第3期)+1 |