第1名(2022-04-26)+10 | 第2名(2014-04-29)+9 |
第2名(2018-01-27)+9 | 第2名(2024-05-27)+9 |
第3名(2014-05-31)+8 | 第5名(2024-01-12)+6 |
第6名(2018-01-12)+5 | 第6名(2021-06-05)+5 |
第6名(2023-03-16)+5 | 第7名(2014-05-09)+4 |
第7名(2015-03-14)+4 | 第7名(2021-04-15)+4 |
第8名(2018-05-24)+3 | 第8名(2024-11-20)+3 |
第9名(2016-05-29)+2 | 第9名(2019-01-10)+2 |
第10名(2017-06-10)+1 | 第10名(2018-04-06)+1 |
第10名(2023-05-20)+1 | 第10名(2025-03-29)+1 |
第2名(2017-04-24)+19 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛四强(2020-2021赛季第18期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第9期)+1 |