第1名(2024-03-23)+10 | 第1名(2024-05-23)+10 |
第2名(2014-11-03)+9 | 第2名(2019-05-20)+9 |
第2名(2022-11-20)+9 | 第3名(2023-05-17)+8 |
第4名(2015-03-31)+7 | 第5名(2014-02-07)+6 |
第6名(2023-01-20)+5 | 第6名(2023-12-13)+5 |
第7名(2019-01-14)+4 | 第7名(2022-12-27)+4 |
第9名(2016-03-09)+2 | 第9名(2019-05-18)+2 |
第10名(2018-03-23)+1 | 第10名(2021-04-21)+1 |
第10名(2024-04-20)+1 |
第4名(2015-12-14)+17 | 第8名(2022-11-21)+13 |
第16名(2023年12月)+15 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2018-2019赛季第11期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2016-2017赛季第28期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2024-2025赛季第8期)+2 |