第1名(2014-04-11)+10 | 第1名(2018-02-13)+10 |
第2名(2014-10-31)+9 | 第2名(2017-04-10)+9 |
第3名(2017-04-16)+8 | 第5名(2017-03-12)+6 |
第6名(2013-12-29)+5 | 第6名(2017-01-16)+5 |
第6名(2017-02-02)+5 | 第6名(2018-03-03)+5 |
第7名(2014-04-20)+4 | 第7名(2016-11-15)+4 |
第7名(2017-04-24)+4 | 第8名(2014-01-13)+3 |
第8名(2014-02-14)+3 | 第9名(2018-04-06)+2 |
第10名(2014-02-26)+1 |
还没有进入过周排名前20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2014-2015赛季第6期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2016-2017赛季第24期)+5 |