第1名(2016-11-03)+10 | 第3名(2023-04-05)+8 |
第3名(2023-05-22)+8 | 第4名(2024-03-04)+7 |
第4名(2025-04-20)+7 | 第5名(2023-02-05)+6 |
第5名(2023-11-04)+6 | 第6名(2017-04-13)+5 |
第7名(2024-05-02)+4 | 第7名(2024-12-17)+4 |
第8名(2022-12-26)+3 | 第8名(2025-03-22)+3 |
第9名(2025-03-08)+2 |
还没有进入过周排名前20 |
第2名(2017年5月)+29 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第24期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2016-2017赛季第26期)+2 |