第1名(2017-05-11)+10 | 第2名(2017-05-20)+9 |
第3名(2019-04-03)+8 | 第3名(2020-08-07)+8 |
第4名(2016-04-25)+7 | 第4名(2022-06-14)+7 |
第4名(2023-04-30)+7 | 第5名(2021-06-25)+6 |
第8名(2016-03-21)+3 | 第8名(2023-05-09)+3 |
第7名(2020-08-03)+14 | 第8名(2020-10-06)+13 |
第16名(2022-06-11)+5 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛冠军(2017-2018赛季第20期)+10 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第22期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第24期)+1 |