第1名(2023-04-09)+10 | 第1名(2023-04-24)+10 |
第1名(2023-05-19)+10 | 第3名(2023-05-18)+8 |
第3名(2023-05-22)+8 | 第4名(2025-03-30)+7 |
第5名(2023-11-04)+6 | 第6名(2017-04-13)+5 |
第8名(2022-12-26)+3 | 第8名(2025-03-22)+3 |
第9名(2023-11-14)+2 | 第9名(2025-03-01)+2 |
第10名(2024-05-06)+1 |
第17名(2024-10-21)+4 |
第13名(2017年5月)+18 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第12期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第8期)+1 |