第1名(2020-01-14)+10 | 第1名(2023-01-08)+10 |
第1名(2025-01-16)+10 | 第2名(2017-05-15)+9 |
第2名(2020-02-13)+9 | 第3名(2018-10-29)+8 |
第3名(2019-04-19)+8 | 第4名(2017-04-05)+7 |
第4名(2018-11-29)+7 | 第5名(2016-12-02)+6 |
第7名(2018-01-13)+4 | 第8名(2020-02-06)+3 |
第9名(2016-11-29)+2 |
第2名(2020-01-06)+19 | 第6名(2025-01-13)+15 |
第19名(2016-03-28)+2 | 第19名(2024-12-16)+2 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2024-2025赛季第13期)+5 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第11期)+1 |