第1名(2019-12-23)+10 | 第1名(2024-05-22)+10 |
第2名(2019-02-10)+9 | 第2名(2021-03-04)+9 |
第3名(2025-05-08)+8 | 第4名(2020-09-03)+7 |
第4名(2021-05-10)+7 | 第6名(2020-03-07)+5 |
第8名(2017-12-02)+3 | 第8名(2018-11-14)+3 |
第8名(2020-08-24)+3 | 第8名(2020-09-10)+3 |
第8名(2020-10-03)+3 | 第9名(2017-01-28)+2 |
第10名(2018-12-16)+1 |
第4名(2017-11-27)+17 | 第4名(2020-08-31)+17 |
第18名(2020-12-21)+3 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛亚军(2016-2017赛季第23期)+5 |