第1名(2024-05-22)+10 | 第2名(2019-02-10)+9 |
第2名(2021-03-04)+9 | 第4名(2020-09-03)+7 |
第4名(2021-05-10)+7 | 第8名(2018-11-14)+3 |
第8名(2020-08-24)+3 | 第8名(2020-09-10)+3 |
第8名(2020-10-03)+3 | 第9名(2016-12-23)+2 |
第9名(2017-01-28)+2 | 第10名(2018-12-16)+1 |
第7名(2017-11-27)+14 | 第15名(2019-11-04)+6 |
第17名(2017-10-16)+4 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛亚军(2016-2017赛季第23期)+10 |
梦幻金杯赛四强(2019-2020赛季第26期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2016-2017赛季第24期)+2 |