第1名(2014-02-07)+10 | 第1名(2014-12-12)+10 |
第1名(2015-12-29)+10 | 第1名(2016-12-10)+10 |
第1名(2018-10-22)+10 | 第2名(2014-01-31)+9 |
第2名(2015-12-21)+9 | 第2名(2019-01-01)+9 |
第2名(2024-03-06)+9 | 第3名(2017-04-24)+8 |
第3名(2018-12-12)+8 | 第3名(2024-12-28)+8 |
第4名(2014-01-23)+7 | 第4名(2015-02-07)+7 |
第4名(2015-04-30)+7 | 第4名(2019-04-26)+7 |
第4名(2023-11-25)+7 | 第5名(2019-11-04)+6 |
第5名(2021-04-03)+6 | 第5名(2021-12-19)+6 |
第6名(2016-03-02)+5 | 第6名(2021-05-04)+5 |
第6名(2022-02-12)+5 | 第6名(2023-01-14)+5 |
第6名(2023-02-02)+5 | 第7名(2013-12-30)+4 |
第7名(2015-11-08)+4 | 第7名(2016-05-16)+4 |
第7名(2017-04-04)+4 | 第7名(2024-03-13)+4 |
第8名(2016-10-30)+3 | 第8名(2016-11-01)+3 |
第8名(2021-06-12)+3 | 第8名(2022-02-07)+3 |
第9名(2016-12-21)+2 | 第9名(2018-12-17)+2 |
第9名(2024-11-21)+2 | 第10名(2016-11-07)+1 |
第10名(2017-03-01)+1 | 第10名(2019-03-29)+1 |
第10名(2019-11-06)+1 |
第1名(2017-02-27)+20 | 第10名(2019-03-04)+11 |
第13名(2019-05-13)+8 | 第13名(2021-03-29)+8 |
第16名(2015-03-23)+5 | 第16名(2021-01-18)+5 |
第17名(2019-11-04)+4 | 第20名(2016-02-29)+1 |
第20名(2019-04-22)+1 |
第23名(2018年10月)+8 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2019-2020赛季第2期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2018-2019赛季第8期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2016-2017赛季第9期)+5 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第15期)+1 |