第1名(2023-04-09)+10 | 第1名(2023-04-24)+10 |
第1名(2023-05-19)+10 | 第3名(2023-05-18)+8 |
第3名(2023-05-22)+8 | 第3名(2025-04-19)+8 |
第4名(2016-12-19)+7 | 第4名(2025-04-16)+7 |
第5名(2023-11-04)+6 | 第6名(2016-12-22)+5 |
第8名(2025-03-22)+3 | 第9名(2016-12-20)+2 |
第9名(2023-11-14)+2 | 第9名(2025-03-01)+2 |
第13名(2024-10-21)+8 | 第13名(2025-04-28)+8 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛亚军(2024-2025赛季第17期)+5 |