第1名(2015-04-29)+10 | 第1名(2021-01-05)+10 |
第1名(2024-05-09)+10 | 第2名(2015-06-15)+9 |
第3名(2019-01-01)+8 | 第3名(2020-03-12)+8 |
第4名(2014-01-06)+7 | 第4名(2022-11-08)+7 |
第5名(2014-01-13)+6 | 第6名(2013-11-08)+5 |
第6名(2016-11-29)+5 | 第7名(2014-02-05)+4 |
第7名(2016-04-09)+4 | 第7名(2023-04-17)+4 |
第7名(2024-04-24)+4 | 第8名(2023-01-01)+3 |
第8名(2023-06-08)+3 | 第8名(2025-04-24)+3 |
第9名(2013-11-13)+2 | 第9名(2014-05-22)+2 |
第10名(2013-12-27)+1 | 第10名(2016-04-14)+1 |
第3名(2015-04-20)+18 | 第4名(2017-04-03)+17 |
第4名(2023-11-20)+17 | 第5名(2019-12-30)+16 |
第5名(2023-04-17)+16 | 第6名(2014-01-13)+15 |
第6名(2015-06-15)+15 | 第11名(2016-04-11)+10 |
第19名(2024-02-26)+2 | 第20名(2016-11-21)+1 |
第20名(2018-11-19)+1 |
第8名(2023年12月)+23 | 第9名(2016年4月)+22 |
第14名(2014年1月)+17 | 第14名(2015年6月)+17 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2013-2014赛季第11期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第8期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2013-2014赛季第20期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第9期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第24期)+1 |