第1名(2016-04-13)+10 | 第1名(2016-05-31)+10 |
第1名(2018-01-29)+10 | 第1名(2018-12-09)+10 |
第1名(2022-12-04)+10 | 第1名(2023-05-12)+10 |
第1名(2025-03-18)+10 | 第2名(2016-12-03)+9 |
第2名(2020-10-12)+9 | 第2名(2021-03-11)+9 |
第2名(2021-04-18)+9 | 第2名(2022-04-07)+9 |
第2名(2022-12-17)+9 | 第3名(2025-04-29)+8 |
第4名(2015-01-26)+7 | 第4名(2016-04-14)+7 |
第4名(2021-03-15)+7 | 第4名(2024-04-08)+7 |
第4名(2025-05-21)+7 | 第5名(2024-03-06)+6 |
第6名(2022-03-21)+5 | 第6名(2022-05-11)+5 |
第6名(2022-12-10)+5 | 第6名(2024-11-26)+5 |
第7名(2016-03-26)+4 | 第7名(2018-02-01)+4 |
第7名(2019-11-05)+4 | 第7名(2021-01-30)+4 |
第7名(2021-05-02)+4 | 第8名(2021-05-05)+3 |
第8名(2021-05-21)+3 | 第8名(2025-01-11)+3 |
第9名(2019-03-22)+2 | 第9名(2019-04-25)+2 |
第10名(2017-03-21)+1 | 第10名(2017-06-10)+1 |
第10名(2018-02-10)+1 | 第10名(2021-04-28)+1 |
第10名(2022-04-06)+1 | 第10名(2022-12-22)+1 |
第10名(2024-04-25)+1 |
第1名(2016-04-11)+20 | 第2名(2016-06-14)+19 |
第2名(2023-05-08)+19 | 第3名(2019-04-22)+18 |
第3名(2023-10-30)+18 | 第5名(2015-03-23)+16 |
第5名(2018-03-26)+16 | 第6名(2024-11-25)+15 |
第10名(2017-10-23)+11 | 第12名(2020-02-24)+9 |
第14名(2018-02-05)+7 | 第15名(2021-04-19)+6 |
第18名(2015-05-11)+3 | 第20名(2020-08-03)+1 |
第10名(2017年10月)+21 | 第12名(2018年2月)+19 |
第13名(2020年3月)+18 | 第21名(2017年3月)+10 |
第26名(2015年4月)+5 | 第30名(2023年5月)+1 |
还没有进入过总排名前50 |
梦幻甲级联赛冠军(2017-2018赛季第7期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2015-2016赛季第2期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2024-2025赛季第6期)+2 |
梦幻银杯赛亚军(2023-2024赛季第22期)+5 |