第1名(2017-01-28)+10 | 第1名(2024-11-21)+10 |
第2名(2014-05-10)+9 | 第2名(2014-05-12)+9 |
第2名(2015-02-10)+9 | 第2名(2016-12-24)+9 |
第3名(2014-04-16)+8 | 第3名(2018-11-10)+8 |
第3名(2023-05-22)+8 | 第4名(2015-01-30)+7 |
第4名(2015-02-06)+7 | 第4名(2023-12-24)+7 |
第5名(2021-11-07)+6 | 第6名(2013-12-11)+5 |
第6名(2014-03-11)+5 | 第6名(2020-08-30)+5 |
第6名(2024-01-21)+5 | 第7名(2016-12-08)+4 |
第7名(2017-04-21)+4 | 第7名(2017-11-26)+4 |
第7名(2018-05-22)+4 | 第7名(2021-01-18)+4 |
第8名(2013-11-18)+3 | 第8名(2015-04-04)+3 |
第8名(2024-01-26)+3 | 第9名(2016-10-28)+2 |
第9名(2023-02-01)+2 | 第9名(2023-03-22)+2 |
第9名(2024-01-16)+2 | 第9名(2024-12-20)+2 |
第9名(2024-12-22)+2 | 第9名(2025-01-05)+2 |
第10名(2015-06-10)+1 |
第4名(2023-05-01)+17 | 第6名(2018-02-19)+15 |
第6名(2024-10-28)+15 | 第8名(2016-10-24)+13 |
第8名(2024-12-16)+13 | 第9名(2025-04-14)+12 |
第10名(2017-01-30)+11 | 第11名(2015-11-02)+10 |
第15名(2015-05-04)+6 | 第15名(2021-12-20)+6 |
第16名(2024-12-30)+5 | 第17名(2017-01-23)+4 |
第18名(2017-01-02)+3 | 第18名(2017-12-04)+3 |
第20名(2015-03-30)+1 |
第4名(2023年5月)+27 | 第14名(2017年1月)+17 |
第26名(2024年11月)+5 | 第29名(2017年4月)+2 |
第21名(2016-2017赛季)+30 |
梦幻超级联赛冠军(2016-2017赛季第5期)+10 |
梦幻超级联赛冠军(2016-2017赛季第13期)+10 |
梦幻超级联赛冠军(2024-2025赛季第7期)+10 |
梦幻甲级联赛冠军(2016-2017赛季第9期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第28期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2024-2025赛季第1期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2024-2025赛季第23期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2022-2023赛季第1期)+10 |
梦幻银杯赛四强(2020-2021赛季第16期)+2 |