第1名(2015-03-18)+10 | 第2名(2013-11-30)+9 |
第4名(2018-04-11)+7 | 第5名(2014-04-01)+6 |
第5名(2016-02-28)+6 | 第6名(2014-05-28)+5 |
第7名(2016-04-23)+4 | 第7名(2017-10-21)+4 |
第7名(2019-03-28)+4 | 第8名(2013-12-23)+3 |
第8名(2016-01-14)+3 | 第9名(2016-11-08)+2 |
第9名(2019-01-25)+2 | 第10名(2013-11-07)+1 |
第10名(2014-05-06)+1 | 第10名(2017-11-06)+1 |
第17名(2017-10-16)+4 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛四强(2018-2019赛季第14期)+2 |