第1名(2019-03-26)+10 | 第1名(2020-01-25)+10 |
第1名(2025-03-31)+10 | 第2名(2019-04-11)+9 |
第3名(2020-08-07)+8 | 第3名(2021-06-02)+8 |
第3名(2023-03-31)+8 | 第4名(2021-11-18)+7 |
第5名(2025-02-06)+6 | 第6名(2021-03-20)+5 |
第6名(2025-02-10)+5 | 第8名(2021-05-15)+3 |
第9名(2020-03-04)+2 | 第10名(2022-05-09)+1 |
第10名(2023-03-04)+1 | 第10名(2025-01-23)+1 |
第6名(2018-05-21)+15 | 第12名(2025-03-24)+9 |
第16名(2021-05-31)+5 | 第17名(2020-08-03)+4 |
第13名(2023年3月)+18 | 第28名(2023年2月)+3 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2019-2020赛季第21期)+5 |
梦幻银杯赛冠军(2024-2025赛季第15期)+10 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第10期)+1 |