第1名(2019-02-06)+10 | 第2名(2015-04-08)+9 |
第2名(2018-12-01)+9 | 第3名(2014-01-17)+8 |
第4名(2016-12-29)+7 | 第4名(2022-12-14)+7 |
第5名(2017-05-23)+6 | 第5名(2023-06-05)+6 |
第6名(2013-12-08)+5 | 第6名(2014-12-29)+5 |
第6名(2016-04-10)+5 | 第6名(2020-03-03)+5 |
第6名(2022-05-03)+5 | 第7名(2014-05-14)+4 |
第7名(2017-03-08)+4 | 第10名(2017-03-17)+1 |
第10名(2017-06-02)+1 | 第10名(2019-04-30)+1 |
第10名(2020-01-08)+1 | 第10名(2022-05-05)+1 |
第3名(2020-01-20)+18 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2018-2019赛季第17期)+2 |