第1名(2024-05-23)+10 | 第2名(2021-06-20)+9 |
第3名(2014-06-16)+8 | 第4名(2019-10-31)+7 |
第5名(2014-01-29)+6 | 第6名(2020-08-03)+5 |
第6名(2024-05-08)+5 | 第7名(2015-12-07)+4 |
第8名(2019-01-28)+3 | 第8名(2020-01-18)+3 |
第9名(2015-03-27)+2 | 第9名(2015-04-23)+2 |
第9名(2018-11-09)+2 | 第9名(2025-03-14)+2 |
第10名(2014-10-29)+1 | 第10名(2015-01-12)+1 |
第6名(2014-05-19)+15 | 第7名(2019-12-09)+14 |
第8名(2014-01-13)+13 | 第10名(2015-03-23)+11 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛四强(2013-2014赛季第17期)+2 |