第1名(2014-11-21)+10 | 第1名(2016-05-19)+10 |
第1名(2021-11-02)+10 | 第1名(2022-12-11)+10 |
第2名(2020-01-31)+9 | 第2名(2022-03-01)+9 |
第2名(2022-05-18)+9 | 第3名(2015-05-24)+8 |
第3名(2019-12-21)+8 | 第3名(2021-11-27)+8 |
第4名(2015-05-02)+7 | 第4名(2021-06-02)+7 |
第5名(2016-05-16)+6 | 第5名(2017-02-11)+6 |
第5名(2019-03-06)+6 | 第5名(2019-04-26)+6 |
第5名(2019-12-12)+6 | 第5名(2020-10-03)+6 |
第5名(2021-05-27)+6 | 第5名(2022-03-04)+6 |
第6名(2014-05-02)+5 | 第6名(2017-05-11)+5 |
第6名(2017-11-28)+5 | 第6名(2023-05-26)+5 |
第6名(2024-03-28)+5 | 第7名(2015-12-26)+4 |
第7名(2021-01-15)+4 | 第7名(2022-01-26)+4 |
第8名(2016-04-19)+3 | 第8名(2019-04-03)+3 |
第8名(2023-12-06)+3 | 第8名(2024-05-25)+3 |
第9名(2018-05-20)+2 | 第9名(2019-05-18)+2 |
第9名(2022-10-23)+2 | 第10名(2018-03-25)+1 |
第10名(2022-06-11)+1 |
第1名(2015-02-16)+20 | 第1名(2022-02-28)+20 |
第3名(2018-12-10)+18 | 第6名(2015-12-21)+15 |
第11名(2016-10-31)+10 | 第11名(2017-01-30)+10 |
第13名(2019-04-01)+8 | 第13名(2020-12-21)+8 |
第14名(2016-02-15)+7 | 第14名(2017-03-06)+7 |
第14名(2019-12-09)+7 | 第14名(2022-01-24)+7 |
第15名(2022-12-12)+6 | 第17名(2021-11-01)+4 |
第18名(2021-11-15)+3 | 第18名(2022-12-05)+3 |
第19名(2019-10-28)+2 |
第2名(2022年2月)+29 | 第6名(2015年2月)+25 |
第6名(2019年4月)+25 | 第13名(2017年2月)+18 |
第15名(2021年11月)+16 | 第15名(2024年2月)+16 |
第30名(2014年5月)+1 |
第39名(2021-2022赛季)+12 |
第40名(2016-2017赛季)+11 |
梦幻超级联赛冠军(2019-2020赛季第6期)+10 |
梦幻金杯赛四强(2019-2020赛季第2期)+5 |
梦幻银杯赛冠军(2014-2015赛季第16期)+10 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第21期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第22期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第26期)+1 |