第2名(2021-03-29)+9 | 第3名(2021-03-30)+8 |
第4名(2019-04-15)+7 | 第4名(2023-12-07)+7 |
第5名(2021-04-30)+6 | 第6名(2020-03-03)+5 |
第7名(2018-05-22)+4 | 第7名(2019-02-06)+4 |
第8名(2022-12-22)+3 | 第8名(2023-02-17)+3 |
第9名(2022-12-30)+2 | 第10名(2017-04-28)+1 |
第10名(2018-03-06)+1 |
第10名(2024-03-18)+11 | 第11名(2018-11-26)+10 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2023-2024赛季第11期)+5 |