第2名(2017-03-13)+9 | 第3名(2023-05-17)+8 |
第5名(2019-12-02)+6 | 第6名(2018-11-05)+5 |
第7名(2019-11-18)+4 | 第7名(2022-02-03)+4 |
第8名(2024-05-19)+3 | 第9名(2019-05-16)+2 |
第10名(2019-02-08)+1 | 第10名(2023-11-07)+1 |
第1名(2019-11-18)+20 | 第6名(2019-01-07)+15 |
第16名(2024-02-19)+5 | 第17名(2019-03-18)+4 |
第19名(2023-11-06)+2 |
第18名(2024年2月)+13 | 第23名(2023年4月)+8 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第25期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第22期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第3期)+1 |