第1名(2019-05-04)+10 | 第1名(2024-05-23)+10 |
第2名(2017-01-12)+9 | 第2名(2018-11-04)+9 |
第2名(2019-05-06)+9 | 第3名(2024-01-31)+8 |
第4名(2025-02-03)+7 | 第6名(2018-01-04)+5 |
第6名(2021-04-08)+5 | 第6名(2022-02-01)+5 |
第8名(2017-04-18)+3 | 第8名(2024-11-07)+3 |
第10名(2021-03-31)+1 | 第10名(2024-03-11)+1 |
还没有进入过周排名前20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2020-2021赛季第14期)+5 |