第2名(2017-03-13)+9 | 第2名(2021-11-29)+9 |
第3名(2017-12-01)+8 | 第4名(2018-02-16)+7 |
第4名(2020-08-19)+7 | 第4名(2024-01-13)+7 |
第5名(2024-12-07)+6 | 第6名(2022-12-28)+5 |
第7名(2018-05-07)+4 | 第7名(2021-01-14)+4 |
第7名(2022-04-17)+4 | 第8名(2017-03-30)+3 |
第10名(2017-04-08)+1 | 第10名(2018-05-28)+1 |
第6名(2017-03-13)+15 | 第6名(2018-04-09)+15 |
第10名(2022-12-26)+11 | 第13名(2020-08-10)+8 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2021-2022赛季第2期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2016-2017赛季第24期)+10 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第8期)+1 |