| 第2名(2019-12-30)+9 | 第4名(2020-08-19)+7 |
| 第4名(2024-01-13)+7 | 第4名(2024-12-07)+7 |
| 第5名(2016-12-11)+6 | 第5名(2021-12-17)+6 |
| 第6名(2016-11-16)+5 | 第6名(2022-12-28)+5 |
| 第7名(2021-01-08)+4 | 第9名(2021-11-10)+2 |
| 第10名(2023-01-11)+1 | 第10名(2024-01-24)+1 |
| 第6名(2021-02-08)+15 | 第10名(2022-12-26)+11 |
| 第19名(2021年3月)+12 | 第24名(2016年11月)+7 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻金杯赛亚军(2020-2021赛季第11期)+10 |
| 梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第7期)+1 |