第2名(2020-02-11)+9 | 第2名(2024-11-19)+9 |
第3名(2023-11-26)+8 | 第4名(2019-12-19)+7 |
第4名(2020-02-04)+7 | 第4名(2024-02-09)+7 |
第4名(2024-11-08)+7 | 第5名(2019-12-06)+6 |
第5名(2021-12-07)+6 | 第6名(2018-12-12)+5 |
第8名(2019-12-20)+3 | 第9名(2017-03-05)+2 |
第3名(2019-12-16)+18 | 第11名(2024-11-04)+10 |
第7名(2019年12月)+24 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2019-2020赛季第8期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2020-2021赛季第1期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第7期)+1 |