第1名(2015-01-30)+10 | 第1名(2019-05-15)+10 |
第1名(2023-02-25)+10 | 第2名(2017-03-07)+9 |
第2名(2024-03-07)+9 | 第3名(2016-04-14)+8 |
第3名(2018-02-13)+8 | 第4名(2019-03-25)+7 |
第4名(2019-11-11)+7 | 第5名(2014-04-04)+6 |
第5名(2023-02-08)+6 | 第6名(2017-03-31)+5 |
第6名(2022-03-13)+5 | 第7名(2018-11-05)+4 |
第7名(2021-04-06)+4 | 第8名(2013-12-27)+3 |
第8名(2021-06-19)+3 | 第8名(2023-04-21)+3 |
第9名(2014-03-22)+2 | 第9名(2024-02-01)+2 |
第10名(2015-01-08)+1 | 第10名(2018-11-04)+1 |
第10名(2022-04-24)+1 |
第5名(2014-03-17)+16 | 第10名(2016-02-22)+11 |
第12名(2018-05-21)+9 | 第18名(2016-04-11)+3 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第17期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2015-2016赛季第8期)+1 |