第2名(2017-02-16)+9 | 第2名(2020-02-11)+9 |
第2名(2023-12-03)+9 | 第4名(2019-12-19)+7 |
第4名(2020-02-04)+7 | 第5名(2019-12-06)+6 |
第5名(2021-12-07)+6 | 第6名(2018-12-12)+5 |
第7名(2023-10-30)+4 | 第8名(2019-12-20)+3 |
第3名(2019-12-16)+18 | 第13名(2023-12-18)+8 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2016-2017赛季第13期)+5 |