第1名(2021-01-31)+10 | 第2名(2017-02-16)+9 |
第2名(2020-02-11)+9 | 第4名(2016-12-20)+7 |
第4名(2019-12-19)+7 | 第4名(2022-11-28)+7 |
第5名(2016-11-27)+6 | 第5名(2019-12-06)+6 |
第5名(2021-12-07)+6 | 第8名(2019-12-20)+3 |
第8名(2022-12-23)+3 | 第8名(2023-12-27)+3 |
第10名(2016-12-14)+1 |
第3名(2019-12-16)+18 | 第13名(2016-12-19)+8 |
第6名(2019年12月)+25 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2016-2017赛季第13期)+20 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第8期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第8期)+1 |