| 第2名(2017-02-25)+9 | 第2名(2020-02-11)+9 |
| 第4名(2016-11-03)+7 | 第4名(2019-12-19)+7 |
| 第4名(2020-02-04)+7 | 第4名(2022-11-28)+7 |
| 第4名(2024-02-09)+7 | 第5名(2019-12-06)+6 |
| 第6名(2018-12-12)+5 | 第8名(2019-12-20)+3 |
| 第8名(2022-12-23)+3 | 第10名(2016-12-19)+1 |
| 第3名(2019-12-16)+18 |
| 第7名(2019年12月)+24 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第10期)+2 |
| 梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第12期)+1 |