第1名(2016-12-11)+10 | 第1名(2021-03-19)+10 |
第2名(2017-03-13)+9 | 第2名(2021-04-09)+9 |
第3名(2020-02-12)+8 | 第4名(2016-12-17)+7 |
第4名(2018-03-11)+7 | 第4名(2021-01-12)+7 |
第5名(2018-04-19)+6 | 第6名(2021-10-31)+5 |
第8名(2017-12-14)+3 | 第9名(2021-11-29)+2 |
第10名(2017-10-25)+1 |
第14名(2020-02-17)+7 | 第15名(2021-03-22)+6 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2019-2020赛季第21期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第9期)+1 |