第1名(2014-12-05)+10 | 第1名(2017-02-28)+10 |
第1名(2022-04-07)+10 | 第1名(2023-02-26)+10 |
第1名(2024-10-25)+10 | 第2名(2019-04-26)+9 |
第2名(2020-08-03)+9 | 第2名(2021-03-01)+9 |
第2名(2023-04-29)+9 | 第2名(2024-01-09)+9 |
第3名(2016-01-19)+8 | 第3名(2021-05-02)+8 |
第3名(2024-01-19)+8 | 第3名(2025-01-20)+8 |
第4名(2016-02-23)+7 | 第4名(2017-03-16)+7 |
第4名(2019-01-22)+7 | 第4名(2019-12-24)+7 |
第4名(2025-01-02)+7 | 第5名(2018-04-30)+6 |
第5名(2018-11-11)+6 | 第6名(2019-01-02)+5 |
第6名(2020-03-04)+5 | 第6名(2024-05-15)+5 |
第7名(2016-05-16)+4 | 第7名(2019-06-08)+4 |
第7名(2020-07-31)+4 | 第7名(2020-10-03)+4 |
第7名(2020-10-12)+4 | 第7名(2025-01-04)+4 |
第8名(2019-04-06)+3 | 第8名(2019-11-27)+3 |
第9名(2015-02-25)+2 | 第9名(2021-07-02)+2 |
第9名(2024-11-01)+2 | 第10名(2015-03-28)+1 |
第10名(2021-05-27)+1 | 第10名(2022-04-27)+1 |
第4名(2016-01-18)+17 | 第10名(2024-04-15)+11 |
第14名(2024-04-22)+7 | 第16名(2023-05-08)+5 |
第20名(2018-01-29)+1 |
第4名(2025年1月)+27 | 第6名(2024年4月)+25 |
第19名(2017年3月)+12 | 第25名(2016年1月)+6 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第11期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第21期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第22期)+1 |