第1名(2024-11-09)+10 | 第2名(2017-10-28)+9 |
第2名(2024-01-23)+9 | 第3名(2018-10-29)+8 |
第4名(2018-03-23)+7 | 第4名(2018-11-08)+7 |
第6名(2017-02-06)+5 | 第7名(2025-02-01)+4 |
第8名(2016-11-29)+3 | 第8名(2018-01-01)+3 |
第8名(2018-04-29)+3 | 第8名(2020-02-06)+3 |
第9名(2018-11-29)+2 | 第10名(2017-04-11)+1 |
第10名(2019-11-08)+1 | 第10名(2023-12-06)+1 |
第10名(2024-03-02)+1 |
第4名(2020-01-06)+17 | 第7名(2017-02-06)+14 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
还没有进入过杯赛八强 |