第1名(2018-11-26)+10 | 第1名(2019-11-04)+10 |
第1名(2021-05-13)+10 | 第1名(2023-04-03)+10 |
第2名(2016-03-01)+9 | 第2名(2017-12-28)+9 |
第2名(2018-05-14)+9 | 第2名(2020-02-24)+9 |
第2名(2021-10-23)+9 | 第3名(2017-12-21)+8 |
第3名(2018-03-12)+8 | 第3名(2018-06-09)+8 |
第5名(2016-03-24)+6 | 第5名(2019-11-19)+6 |
第6名(2015-11-02)+5 | 第6名(2021-11-23)+5 |
第7名(2014-12-31)+4 | 第7名(2015-05-14)+4 |
第7名(2016-04-08)+4 | 第7名(2025-04-02)+4 |
第8名(2019-02-11)+3 | 第9名(2014-01-16)+2 |
第10名(2016-04-12)+1 | 第10名(2018-12-03)+1 |
第2名(2014-02-24)+19 | 第3名(2021-10-18)+18 |
第4名(2021-01-11)+17 | 第6名(2023-12-18)+15 |
第14名(2013-11-25)+7 |
第5名(2023年12月)+26 | 第19名(2014年1月)+12 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2018-2019赛季第7期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第8期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2013-2014赛季第10期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2016-2017赛季第17期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第12期)+1 |