第1名(2017-01-04)+10 | 第1名(2018-05-03)+10 |
第1名(2023-05-19)+10 | 第2名(2021-12-30)+9 |
第2名(2025-03-12)+9 | 第3名(2018-01-01)+8 |
第3名(2021-12-24)+8 | 第7名(2018-05-22)+4 |
第7名(2018-10-17)+4 | 第7名(2019-11-25)+4 |
第8名(2020-01-11)+3 | 第8名(2021-01-26)+3 |
第8名(2023-01-19)+3 | 第9名(2021-06-28)+2 |
第10名(2021-04-10)+1 |
第2名(2017-10-16)+19 | 第11名(2023-12-18)+10 |
第13名(2019-12-23)+8 | 第20名(2017-10-23)+1 |
第1名(2017年10月)+30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第30期)+1 |