第1名(2013-11-21)+10 | 第1名(2018-03-03)+10 |
第1名(2020-03-08)+10 | 第1名(2021-11-03)+10 |
第1名(2024-06-13)+10 | 第3名(2016-05-27)+8 |
第3名(2018-03-12)+8 | 第4名(2018-10-24)+7 |
第4名(2022-04-30)+7 | 第4名(2022-06-14)+7 |
第4名(2023-11-29)+7 | 第5名(2019-01-03)+6 |
第5名(2020-01-07)+6 | 第5名(2021-12-26)+6 |
第5名(2022-03-14)+6 | 第5名(2023-04-22)+6 |
第5名(2024-01-01)+6 | 第6名(2015-03-29)+5 |
第6名(2016-03-08)+5 | 第6名(2018-01-09)+5 |
第6名(2018-03-09)+5 | 第6名(2024-03-25)+5 |
第6名(2024-04-08)+5 | 第6名(2025-04-02)+5 |
第7名(2019-02-22)+4 | 第7名(2021-03-13)+4 |
第7名(2021-11-11)+4 | 第7名(2022-01-02)+4 |
第8名(2015-03-19)+3 | 第8名(2022-01-04)+3 |
第9名(2017-03-01)+2 | 第9名(2021-03-12)+2 |
第10名(2018-11-29)+1 | 第10名(2021-06-04)+1 |
第3名(2022-02-21)+18 | 第6名(2014-03-17)+15 |
第6名(2021-03-08)+15 | 第6名(2024-04-15)+15 |
第10名(2014-12-22)+11 | 第12名(2019-03-04)+9 |
第14名(2022-01-03)+7 | 第16名(2015-01-12)+5 |
第20名(2022-12-26)+1 | 第20名(2023-01-02)+1 |
第20名(2024-12-16)+1 |
第10名(2014年3月)+21 | 第16名(2014年12月)+15 |
第29名(2015年1月)+2 | 第30名(2021年12月)+1 |
第27名(2021-2022赛季)+24 |
梦幻超级联赛冠军(2021-2022赛季第10期)+10 |
梦幻超级联赛冠军(2021-2022赛季第16期)+10 |
梦幻银杯赛四强(2022-2023赛季第10期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2013-2014赛季第22期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第4期)+1 |