第1名(2018-04-10)+10 | 第1名(2023-05-15)+10 |
第1名(2023-05-19)+10 | 第1名(2025-03-27)+10 |
第2名(2023-04-12)+9 | 第2名(2023-11-22)+9 |
第2名(2025-03-16)+9 | 第3名(2020-02-26)+8 |
第4名(2019-04-25)+7 | 第4名(2019-11-08)+7 |
第4名(2023-05-01)+7 | 第5名(2022-11-06)+6 |
第5名(2025-01-18)+6 | 第6名(2016-12-05)+5 |
第6名(2017-10-19)+5 | 第6名(2020-08-16)+5 |
第6名(2021-02-05)+5 | 第6名(2023-03-27)+5 |
第6名(2024-12-09)+5 | 第7名(2016-12-03)+4 |
第7名(2022-01-12)+4 | 第7名(2023-11-20)+4 |
第7名(2024-01-03)+4 | 第7名(2024-01-09)+4 |
第7名(2025-05-02)+4 | 第8名(2023-03-26)+3 |
第8名(2024-05-19)+3 | 第8名(2025-03-31)+3 |
第9名(2023-03-18)+2 | 第10名(2019-03-23)+1 |
第10名(2019-05-22)+1 | 第10名(2019-05-26)+1 |
第10名(2022-03-13)+1 | 第10名(2025-03-25)+1 |
第6名(2023-02-20)+15 | 第8名(2019-04-22)+13 |
第11名(2023-05-15)+10 | 第12名(2021-12-13)+9 |
第15名(2021-02-01)+6 | 第17名(2022-03-28)+4 |
第18名(2023-12-18)+3 | 第18名(2024-05-13)+3 |
第23名(2019年4月)+8 | 第23名(2025年3月)+8 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2023-2024赛季第10期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2018-2019赛季第25期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2024-2025赛季第15期)+2 |