第1名(2022-02-17)+10 | 第1名(2025-01-24)+10 |
第2名(2017-04-09)+9 | 第2名(2019-04-16)+9 |
第3名(2023-11-16)+8 | 第3名(2024-04-07)+8 |
第3名(2024-12-03)+8 | 第4名(2020-02-03)+7 |
第5名(2023-03-26)+6 | 第6名(2017-01-09)+5 |
第6名(2021-06-02)+5 | 第7名(2025-04-19)+4 |
第9名(2017-05-21)+2 | 第9名(2019-04-27)+2 |
第9名(2022-03-20)+2 | 第9名(2023-04-12)+2 |
第10名(2021-11-20)+1 |
第18名(2017-01-09)+3 |
第21名(2019年2月)+10 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛亚军(2016-2017赛季第28期)+10 |
梦幻金杯赛八强(2021-2022赛季第5期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第6期)+1 |