第1名(2014-10-29)+10 | 第1名(2014-11-21)+10 |
第1名(2024-01-13)+10 | 第2名(2016-04-08)+9 |
第3名(2017-10-18)+8 | 第3名(2018-01-29)+8 |
第4名(2015-04-24)+7 | 第5名(2020-01-20)+6 |
第6名(2013-12-01)+5 | 第6名(2018-03-08)+5 |
第6名(2019-12-13)+5 | 第7名(2025-04-14)+4 |
第8名(2015-03-02)+3 | 第9名(2017-01-29)+2 |
第9名(2020-02-01)+2 | 第10名(2018-10-25)+1 |
还没有进入过周排名前20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛亚军(2013-2014赛季第1期)+10 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第19期)+1 |