第1名(2018-01-05)+10 | 第1名(2019-11-21)+10 |
第2名(2016-03-25)+9 | 第3名(2016-01-03)+8 |
第3名(2020-01-25)+8 | 第4名(2015-03-05)+7 |
第5名(2016-11-16)+6 | 第6名(2015-01-31)+5 |
第7名(2013-11-05)+4 | 第8名(2019-01-01)+3 |
第8名(2020-03-10)+3 | 第9名(2019-02-22)+2 |
第10名(2017-01-27)+1 | 第10名(2018-05-06)+1 |
第8名(2013-11-04)+13 | 第16名(2014-05-05)+5 |
第18名(2019-03-18)+3 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛亚军(2015-2016赛季第3期)+10 |
梦幻金杯赛四强(2013-2014赛季第2期)+5 |
梦幻银杯赛八强(2013-2014赛季第21期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第23期)+1 |